Mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2022
NPM | Nama | Jenjang | Program Studi | Masuk | Status | Smt |
2215011001 | Ahmad Aditya Rafly | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011002 | Rafi Adyatma Arif | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011003 | Riski Akhbar Nugroho | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011004 | Nisrina Hasna Risyanti | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011005 | Sesa Ridaliza | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011006 | Khofifah Fadiyah Salsabila | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011007 | Camellia Azzikra Rabbana Imran | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011008 | Alifia Az-Zahrah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011009 | Saeywilia | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011010 | Siti Nurhasanah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011011 | Aqila Salsabilla | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011012 | Diaz Thiriz Brave Aditha | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011013 | Sabrina Jenny Pribelyana | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011014 | Riski Tri Santi | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011015 | Dinda Rahmadani Oktavia | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011016 | Ni Putu Deva Nugrah Hani | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011017 | Akbar Maulana Surya | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011018 | Farah Ispi Nadia | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011019 | M. Alvin Faiz | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011020 | Daiva Raditya Umrusosu | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011021 | Steven Yehezkiel Then | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011022 | Layfudi Arya Jaya | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011023 | Syifa Sekar Amalia | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011024 | Rizky Philian Aliandy | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011025 | Febriana Putriyani | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011026 | Afaf Amirah Asy Shabirah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011027 | Arkan Amrullah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011028 | Siti Bunayyah Fakhirah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011029 | Vetto Kausar Suandra | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011030 | Adam Aldora Ardhika | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | K | 1 |
2215011031 | M. Rafi Pradifa Akbar | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011032 | Juni Yanti Kharisma | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011033 | Rahmalia Putri | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011034 | Moza Rizkyta Kayla | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011035 | Muhammad Aminulloh | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011036 | Mitha Prameswari | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011037 | Diki Kurniawan | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011038 | Aminah Sugisti | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011039 | Wais Alqorni Fauzi | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011040 | Isma Maymargi Astari | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011041 | Muhammad Zaky Wijaya | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011042 | Hana Nayomi Ratnayu | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011043 | Intan Monika Putri | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | K | 2 |
2215011044 | Muhammad Daffa Abdillah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011045 | Siti Nurhaliza | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011046 | Muhammad Prayoga | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011047 | Firza Fauzy Akbar | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011048 | Shafna Mifta Aulia | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011049 | Aditya Pebriansyah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011050 | Muhammad Iqbal Tawakkal | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011051 | Denis Natanael Sitinjak | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011052 | Ricky Emerson Sidauruk | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011053 | Muhammad Muflich Adi Kusuma | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011054 | Mahathir Kurniansyah Wahid | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011055 | Ayu Lestari | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011056 | Choirunnisa | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011057 | Pravangasta Rampu Dyah Kartika Ratri | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011058 | Muhammad Wildan Zamzami | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011059 | Abiyyu Dava Bingga | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | K | 1 |
2215011060 | Dani Ahmad Ferdian | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011061 | Candra Alfareza | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011062 | I Nyoman Trimajaya | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011063 | Nailah Is’ Afbilla | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011064 | Muhammad Abdurrahman Alfaruq | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011065 | Daffa Alfia Nabilla | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011066 | Bima Putra Meunasah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | K | 1 |
2215011067 | Inggri Dwi Syaputri | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011068 | Alvin Muhajir | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011069 | Farhan Zahy | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011070 | Muhammad Faalih Setiawan | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011071 | Az-Zahra Novia Balqis Irawan | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011072 | Fadhlil Azim Malika Putra | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011073 | Wahyu Agus Saputra | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011074 | Muhammad Hafizh Zhafir Rhamadan | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011075 | Muhammad Farhan Murtadho | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011076 | Helen Kanuwijaya | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011077 | Sechly Firmansyah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011078 | Aditiya Putra Bayu | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011079 | Iqbal Fariz Darsono | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011080 | Yeezkiel Patrick Rambe | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011081 | Irsyad Hadi Musyafa | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011082 | Kobul Sanjaya | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011083 | Yosi Tirani Putri | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011084 | Rizky Nanda Febrio Adha | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011085 | Thufayl Fawwaz Hidayat | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011086 | Fayiz Al Hafizh | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011087 | Muhammad Akhdan Haikal | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011088 | Dinda Mardhatila | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011089 | M. Fathir Hayyan Azka Aribowo | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011090 | Aldi Rafsanjani Mudia | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011091 | Pradeka Ramadhona | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011092 | Monica Silvia | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011093 | Muhammad Al Fathul Akbar | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011094 | Zhafina Naura Salsabilla | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011095 | Andaran Panahatan Simbolon | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011096 | Rm. Akbar Maulana | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011097 | Darmawan Abdul Faqih | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011098 | Muhammad Luthfi Tama | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011099 | Muhamad Ariq Angkasa | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011100 | Prapancia Johannes Sitorus | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011101 | Taufiqurrahman | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011102 | Alief Pratama | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011103 | Syintiana Massitoh | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011104 | Dita Azzahra | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011105 | Muhammad Akbar | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011106 | Rafael Ardiansyah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011107 | Farhan Yanzil Ramadhan | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011108 | Teguh Satrio Aji | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011109 | Tarisa Ramadhani | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011110 | Muhammad Yonda Syahputra | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011111 | Sevilla Sulistia Amatillah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011112 | Muhammad Arif Rahman | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011113 | Hafid Riski Pratama | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011114 | Anisa Ensa Putri | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011115 | Belani Ratna Pangestu Wahyudi | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011116 | Muhammad Firmansyah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011117 | Lazario Stevano Laiya | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011118 | Lekat | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011119 | Dea Gaizka Qumairoh | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011120 | Rintan Roro Mufidah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011121 | Nopi Fitri Yani | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011122 | Fine Alsuli Sukapiring | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011123 | Alia Risti | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011124 | Adel Ali Ali Al Haddad | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2215011125 | Rassam Moqbel Saleh Marfaq | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011001 | M. Kevin Astra Darmawan | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011002 | Denny Kurniawan | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011003 | Keisya Mayano Hadida Hafasy | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011004 | Ahmad Zikrulloh Apriatama | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011005 | Rifa Nafisa Hadi | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011006 | Rafael Aidil Azra | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011007 | Winda Ningrum | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011008 | M. Ikker Airlangga | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011009 | Jessen Faldo | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011010 | Miftah Afif Pratama | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011011 | Muhammad Ihsan Fuadi | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011012 | Shandi Bimo Wicaksono | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011013 | Muhammad Gilbran Albany | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011014 | Aditya Ridho Pratama | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011015 | Muhammad Zaki Albana | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011016 | M. Dzakwan Ulhaq Agnastha | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011017 | Sasikirana Keni Sahara | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | K | 1 |
2255011018 | Salma Jihan Feprizon | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011019 | Lulu Putri Arfina | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011020 | Arditya Prayoga | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011021 | Muhammad Dzaki Santoso | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011022 | Nabilla Adelya Hs | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2255011023 | Tibra Sausan Hisanah | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2265011001 | Akbar Fauzi | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
2265011002 | Ade Rahmad Pratama Yamel | S1 | S1-Teknik Sipil | 20221 | A | 3 |
A : Aktif
C : Cuti
D : Drop Out / Dikeluarkan
G : Sedang Double Degree
H : Hilang
K : Mengundurkan Diri / Keluar
L : Lulus
M : Mutasi
N : Non Aktif
T : Transfer
U : Unknown
W : Wafat