Mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2019
No | NPM | Nama | Jenjang | Masuk | Status | Smt |
1 | 1855011023 | Marsyalino Russri Wijaya | S1 | 20191 | A | 9 |
2 | 1915011001 | Andi Setiawan | S1 | 20191 | L | 8 |
3 | 1915011002 | Diki Gangsar Kurdiawan | S1 | 20191 | D | 9 |
4 | 1915011003 | Raka Aditya Fernanda | S1 | 20191 | L | 8 |
5 | 1915011004 | Elfa Damayanti | S1 | 20191 | L | 9 |
6 | 1915011005 | Fanky Arya Putra | S1 | 20191 | L | 8 |
7 | 1915011006 | Tiara Anggraini | S1 | 20191 | A | 9 |
8 | 1915011007 | Cristiyanti | S1 | 20191 | L | 8 |
9 | 1915011008 | Diego Maradona Maharduta | S1 | 20191 | A | 9 |
10 | 1915011009 | Nanang Aldika Chandra | S1 | 20191 | A | 9 |
11 | 1915011010 | Doni Irawan | S1 | 20191 | A | 9 |
12 | 1915011011 | Muhammad Zakky Abiyyu Dzulfithra | S1 | 20191 | A | 9 |
13 | 1915011012 | Lady Agestia | S1 | 20191 | L | 8 |
14 | 1915011013 | Caroline Clara Carissa | S1 | 20191 | A | 9 |
15 | 1915011014 | Timotius Pascha | S1 | 20191 | L | 8 |
16 | 1915011015 | Amirah Ulfah | S1 | 20191 | A | 9 |
17 | 1915011016 | Aulia Puspa Agatha | S1 | 20191 | A | 9 |
18 | 1915011017 | Aji Saputra | S1 | 20191 | A | 9 |
19 | 1915011018 | Muhammad Daffa Zikrillah | S1 | 20191 | A | 9 |
20 | 1915011019 | Laila Indah Rahmanisa | S1 | 20191 | L | 9 |
21 | 1915011020 | Rihansyah Rizky Ramadhan | S1 | 20191 | A | 9 |
22 | 1915011021 | Dea Rizki Febriana | S1 | 20191 | A | 9 |
23 | 1915011022 | Edo Prihantoro | S1 | 20191 | D | 7 |
24 | 1915011023 | Nadiyah Mudrikah Fita Sari | S1 | 20191 | A | 9 |
25 | 1915011024 | Mita Antika Johani | S1 | 20191 | A | 9 |
26 | 1915011025 | Riska Adelia | S1 | 20191 | A | 9 |
27 | 1915011026 | Yogi Ardana | S1 | 20191 | A | 9 |
28 | 1915011027 | Fatwa Aditya Putra | S1 | 20191 | A | 9 |
29 | 1915011028 | Arsalia Insyiraa | S1 | 20191 | A | 9 |
30 | 1915011029 | Savira Sukmawati | S1 | 20191 | A | 9 |
31 | 1915011030 | Muhammad Tomi | S1 | 20191 | L | 8 |
32 | 1915011031 | Vernady Napatino Ramadhan | S1 | 20191 | A | 9 |
33 | 1915011032 | Wishael Wiratama | S1 | 20191 | A | 9 |
34 | 1915011033 | M Alvany Veschonanda Ristama | S1 | 20191 | L | 9 |
35 | 1915011034 | Muhammad Daffha Aliefta Patria | S1 | 20191 | A | 9 |
36 | 1915011035 | Ahmad Riski Amanda Yoga | S1 | 20191 | A | 9 |
37 | 1915011036 | Suci Fatmawati | S1 | 20191 | A | 9 |
38 | 1915011037 | Muhammad Yahya Umar | S1 | 20191 | A | 9 |
39 | 1915011038 | Silfa Nayyira Putri | S1 | 20191 | L | 9 |
40 | 1915011039 | Anggita Yuliana Lestari | S1 | 20191 | A | 9 |
41 | 1915011040 | Febriana Melati Sukmaningrum | S1 | 20191 | A | 9 |
42 | 1915011041 | Joses Aristo Malau | S1 | 20191 | A | 9 |
43 | 1915011042 | Budy | S1 | 20191 | D | 7 |
44 | 1915011043 | Rosyid Nur Fauzi | S1 | 20191 | L | 8 |
45 | 1915011044 | Fajar Ryandana Pradipta Rahardi | S1 | 20191 | A | 9 |
46 | 1915011045 | Ainaya Maudia Zahra | S1 | 20191 | L | 9 |
47 | 1915011046 | Muhammad Hanif Irsyaduddin | S1 | 20191 | A | 9 |
48 | 1915011047 | Syahlan Naufal Fridayanto | S1 | 20191 | A | 9 |
49 | 1915011048 | R. Dimas Haidar Wattaqi | S1 | 20191 | A | 9 |
50 | 1915011049 | Andi Helmi Rachman | S1 | 20191 | A | 9 |
51 | 1915011050 | Tuti Sri Heryati | S1 | 20191 | A | 9 |
52 | 1915011051 | Ahmad Ghani Wijaya | S1 | 20191 | A | 9 |
53 | 1915011052 | Syahrul Firdaus | S1 | 20191 | A | 9 |
54 | 1915011053 | Gita Wendy Az Zahro | S1 | 20191 | A | 9 |
55 | 1915011054 | Emil Surya Adha | S1 | 20191 | A | 9 |
56 | 1915011055 | Daffa Nurvireza | S1 | 20191 | A | 9 |
57 | 1915011056 | Bagas Desta Ramadhan | S1 | 20191 | D | 7 |
58 | 1915011057 | A. Najib Al Hamam | S1 | 20191 | A | 9 |
59 | 1915011058 | Aditya Wisnu Nugraha | S1 | 20191 | A | 9 |
60 | 1915011059 | Ayu Andina Lestari | S1 | 20191 | A | 9 |
61 | 1915011060 | Hanif Azharianto | S1 | 20191 | D | 7 |
62 | 1915011061 | Holong Josua Marnakkok Pandiangan | S1 | 20191 | A | 9 |
63 | 1915011062 | Muhammad Naufal Abyan | S1 | 20191 | A | 9 |
64 | 1915011063 | Reynaldi Adrianto Hadi | S1 | 20191 | D | 7 |
65 | 1915011064 | M. Rizka Alfakhri | S1 | 20191 | A | 9 |
66 | 1915011065 | Aurelia Julyeth S. Wangge | S1 | 20191 | A | 9 |
67 | 1915011066 | Nadhira Salsabila Detita | S1 | 20191 | A | 9 |
68 | 1915011067 | Muhammad Nasih Ulwan | S1 | 20191 | A | 9 |
69 | 1915011068 | Muhammad Hijrah Wisudanta | S1 | 20191 | A | 9 |
70 | 1915011069 | Fitria Yunita | S1 | 20191 | D | 5 |
71 | 1915011070 | Muhammad Fauzan Ikromi | S1 | 20191 | A | 9 |
72 | 1915011071 | Faza Silma Khalida | S1 | 20191 | A | 9 |
73 | 1915011072 | Adytya Kusuma Wardana | S1 | 20191 | A | 9 |
74 | 1915011073 | Sayyid Akmal Dzakwan | S1 | 20191 | A | 9 |
75 | 1915011074 | A. Muniif Fadhlurrohman | S1 | 20191 | A | 9 |
76 | 1915011075 | Amir Mahmud Mallikussholeh | S1 | 20191 | A | 9 |
77 | 1915011076 | Sabrina Cintia Prameswari | S1 | 20191 | A | 9 |
78 | 1915011077 | Khairul Rizky Fitriansyah Fatma Negara | S1 | 20191 | A | 9 |
79 | 1915011078 | Muhammad Hafizh Hammam | S1 | 20191 | D | 9 |
80 | 1915011079 | Muhammad Faizun Ulur Rosad | S1 | 20191 | A | 9 |
81 | 1915011080 | M. Miftah Farid | S1 | 20191 | A | 9 |
82 | 1915011081 | Fachrian Adhi Satya | S1 | 20191 | A | 9 |
83 | 1955011001 | Andre Agresepta Tambunan | S1 | 20191 | A | 9 |
84 | 1955011002 | Tegar Setyanugraha | S1 | 20191 | L | 8 |
85 | 1955011003 | Muhammad Haris Yugo | S1 | 20191 | D | 5 |
86 | 1955011004 | Anggiat Imanuel Lumban Gaol | S1 | 20191 | A | 9 |
87 | 1955011005 | Rifanda Anugrah Ramadan | S1 | 20191 | L | 9 |
88 | 1955011006 | Gaizka Dinti Azriel | S1 | 20191 | A | 9 |
89 | 1955011007 | Cecilia Agustina Sihite | S1 | 20191 | A | 9 |
90 | 1955011008 | Rafif Ansori Atullah | S1 | 20191 | A | 9 |
91 | 1955011009 | Rendityas Mayang Sari | S1 | 20191 | L | 9 |
92 | 1955011010 | Fadhilah Pauli Harahap | S1 | 20191 | A | 9 |
93 | 1955011011 | Mohammad Rifqi Ramadhan Wahyudi | S1 | 20191 | D | 5 |
94 | 1955011012 | Kinanti Salsabila | S1 | 20191 | A | 9 |
95 | 1955011013 | Muh Alieftama Dytam Bastari | S1 | 20191 | A | 9 |
96 | 1955011014 | Muhammad Fauzi Dalius | S1 | 20191 | A | 9 |
97 | 1955011015 | I Putu Krishna Widiathama Putra | S1 | 20191 | A | 9 |
98 | 1955011016 | Miranda Azzahra | S1 | 20191 | A | 9 |
99 | 1955011017 | Salsabilla Wulandari | S1 | 20191 | A | 9 |
A : Aktif
C : Cuti
D : Drop Out / Dikeluarkan
G : Sedang Double Degree
H : Hilang
K : Mengundurkan Diri / Keluar
L : Lulus
M : Mutasi
N : Non Aktif
T : Transfer
U : Unknown
W : Wafat