Mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2018
No | NPM | Nama | Jenjang | Masuk | Status | Smt |
1 | 1815011001 | Ahmad Rifjayansyah | S1 | 20181 | K | 2 |
2 | 1815011002 | Aisyah Fitri Ningtyas Adrianto | S1 | 20181 | L | 10 |
3 | 1815011003 | Alis Ririk | S1 | 20181 | L | 10 |
4 | 1815011004 | Rizky. Pg | S1 | 20181 | D | 5 |
5 | 1815011005 | Maharani Elvida | S1 | 20181 | L | 10 |
6 | 1815011006 | Windi Retno Asih | S1 | 20181 | L | 9 |
7 | 1815011007 | Muhammad Teo Albani | S1 | 20181 | K | 2 |
8 | 1815011008 | Lucky Yuhadi Husein | S1 | 20181 | L | 10 |
9 | 1815011009 | Indana Zulva | S1 | 20181 | L | 9 |
10 | 1815011010 | Aqilla Regita Prameswari Tw | S1 | 20181 | A | 11 |
11 | 1815011011 | Sinung Gistyantoro | S1 | 20181 | L | 10 |
12 | 1815011012 | Eko Purwanto | S1 | 20181 | L | 10 |
13 | 1815011013 | Luthfi Radhwa Sultoni | S1 | 20181 | A | 11 |
14 | 1815011014 | Kuncoro Aji Prakoso | S1 | 20181 | D | 7 |
15 | 1815011015 | Tausiyarji | S1 | 20181 | L | 11 |
16 | 1815011016 | Faizatul Jannah | S1 | 20181 | A | 11 |
17 | 1815011017 | Chatryne Pricillya Ris Mentari | S1 | 20181 | L | 10 |
18 | 1815011018 | Dicko Yudhatama | S1 | 20181 | D | 7 |
19 | 1815011019 | Bunga Shinta Nabilla | S1 | 20181 | L | 9 |
20 | 1815011020 | Laili Devinka | S1 | 20181 | K | 2 |
21 | 1815011021 | Ina Mery Anggitha Sinaga | S1 | 20181 | D | 9 |
22 | 1815011022 | Nadia Florentina | S1 | 20181 | A | 11 |
23 | 1815011023 | Enggar Alviani | S1 | 20181 | L | 10 |
24 | 1815011024 | Muhammad Arif Pratama | S1 | 20181 | K | 2 |
25 | 1815011025 | Muhammad Agung Septiawan | S1 | 20181 | A | 11 |
26 | 1815011026 | Alysa Trita Aurum | S1 | 20181 | K | 2 |
27 | 1815011027 | M. Firas Banna | S1 | 20181 | L | 10 |
28 | 1815011028 | Sahara Nugra Diani | S1 | 20181 | A | 11 |
29 | 1815011029 | Alka Dinda Shafa Nabila | S1 | 20181 | L | 9 |
30 | 1815011030 | Bhismaprabhawa Muhammad Cintoro | S1 | 20181 | A | 11 |
31 | 1815011031 | Komang Rania Ardani | S1 | 20181 | A | 11 |
32 | 1815011032 | Rahma Indah Rindiani | S1 | 20181 | L | 11 |
33 | 1815011033 | Reta Mayola Juwindi | S1 | 20181 | L | 10 |
34 | 1815011034 | Annisa Wansya Janatilla | S1 | 20181 | L | 10 |
35 | 1815011035 | Rudiansyah | S1 | 20181 | A | 11 |
36 | 1815011036 | Miftahul Fauzan Dalius | S1 | 20181 | L | 10 |
37 | 1815011037 | Muhammad Yusuf | S1 | 20181 | D | 7 |
38 | 1815011038 | Elsa Permata Gusti | S1 | 20181 | A | 11 |
39 | 1815011039 | Berti Maretha | S1 | 20181 | L | 9 |
40 | 1815011040 | Anisa Cesarani | S1 | 20181 | L | 10 |
41 | 1815011041 | Reni Anjar Wati | S1 | 20181 | L | 10 |
42 | 1815011042 | M. Febrin Dafian | S1 | 20181 | D | 5 |
43 | 1815011043 | M. Dimas Ramadhani Pratama | S1 | 20181 | A | 11 |
44 | 1815011044 | Roni Kevin Parningotan | S1 | 20181 | L | 10 |
45 | 1815011045 | Alexander Damira Al Fathoni | S1 | 20181 | L | 11 |
46 | 1815011046 | Alya Samira Rahmaputri | S1 | 20181 | L | 10 |
47 | 1815011047 | Faqih Permana | S1 | 20181 | D | 7 |
48 | 1815011048 | Rivaldo Hartono Putra | S1 | 20181 | L | 10 |
49 | 1815011049 | M. Yoga Pramudia | S1 | 20181 | A | 11 |
50 | 1815011050 | Muhammad Hafidh Hibatulloh | S1 | 20181 | L | 10 |
51 | 1815011051 | M. Haris Novan Jaya | S1 | 20181 | A | 11 |
52 | 1815011052 | Dian Fauzanah | S1 | 20181 | A | 11 |
53 | 1815011053 | Abdul Rohman Hernanda | S1 | 20181 | A | 11 |
54 | 1815011054 | Davin Sebastian | S1 | 20181 | L | 10 |
55 | 1815011055 | Imelda Margaretha Tobing | S1 | 20181 | A | 11 |
56 | 1815011056 | Rizki Nursahanda | S1 | 20181 | A | 11 |
57 | 1815011057 | Moch Sofyan Setiadi | S1 | 20181 | L | 11 |
58 | 1815011058 | Nanda Destyana Suci | S1 | 20181 | D | 5 |
59 | 1815011059 | Dewi Ayu Husnul Khotimah | S1 | 20181 | D | 9 |
60 | 1815011060 | Musabiq Ahkmadi Priangga | S1 | 20181 | L | 10 |
61 | 1815011061 | Febriyan Dwi Wisena | S1 | 20181 | L | 10 |
62 | 1815011062 | Susanto | S1 | 20181 | L | 10 |
63 | 1815011063 | Wirawan Rahman | S1 | 20181 | A | 11 |
64 | 1815011064 | Yosafat Dimas Dwiki Adventama | S1 | 20181 | A | 11 |
65 | 1815011065 | Azmi Pratama | S1 | 20181 | L | 9 |
66 | 1815011066 | Nuril Hikmah | S1 | 20181 | A | 11 |
67 | 1815011067 | Muhammad Harvian Hidayat | S1 | 20181 | D | 9 |
68 | 1815011068 | M. Nasri Ilhamsyah | S1 | 20181 | L | 10 |
69 | 1815011069 | Arvendo Ananto Wicaksono | S1 | 20181 | A | 11 |
70 | 1815011070 | Nur Insyani Zuherman | S1 | 20181 | A | 11 |
71 | 1815011071 | Julian Basten Rumbobiar | S1 | 20181 | A | 11 |
72 | 1815011072 | Suwardi | S1 | 20181 | A | 11 |
73 | 1815011073 | Rizky Farhan Revinanda | S1 | 20181 | L | 10 |
74 | 1815011074 | Rifqi Arrafi | S1 | 20181 | D | 7 |
75 | 1815011075 | Farah Diba Arief | S1 | 20181 | L | 10 |
76 | 1815011076 | Muhammad Rafly Novendra | S1 | 20181 | A | 11 |
77 | 1815011077 | Shandra Valencia | S1 | 20181 | A | 11 |
78 | 1815011078 | Muhammad Adila Haringga | S1 | 20181 | D | 9 |
79 | 1815011079 | Triadi | S1 | 20181 | D | 5 |
80 | 1815011080 | Felin Khasanah | S1 | 20181 | L | 10 |
81 | 1815011081 | Ajib Dimas Fambudi | S1 | 20181 | A | 11 |
82 | 1815011082 | Rahma Amilia | S1 | 20181 | L | 9 |
83 | 1815011083 | Sofyan Arnolia Gaspersz | S1 | 20181 | D | 9 |
84 | 1815011084 | M Farid Faturrahman | S1 | 20181 | A | 11 |
85 | 1815011085 | Tutia Rahmayani Mudia | S1 | 20181 | L | 10 |
86 | 1815011086 | Muhammad Farhan | S1 | 20181 | L | 11 |
87 | 1815011087 | Bagus Jihandi | S1 | 20181 | A | 11 |
88 | 1815011088 | Nurul Okta Riani | S1 | 20181 | A | 11 |
89 | 1815011089 | Reza Novarianto | S1 | 20181 | D | 7 |
90 | 1815011090 | Muhammad Ricky Wuriandi | S1 | 20181 | D | 9 |
91 | 1815011091 | Andryan Wibisono | S1 | 20181 | A | 11 |
92 | 1815011092 | Muhammad Khanza Daffara Ardi | S1 | 20181 | A | 11 |
93 | 1815011093 | M. Lakasala Ardhillah Fauzi | S1 | 20181 | L | 11 |
94 | 1815011094 | Filza Sahertian Akhmad | S1 | 20181 | A | 11 |
95 | 1815011095 | M.Ivan Aldino | S1 | 20181 | A | 11 |
96 | 1815011096 | Mochammad Chairul Akbar | S1 | 20181 | D | 9 |
97 | 1815011097 | Widya Lulu Amalia Sabila | S1 | 20181 | L | 10 |
98 | 1815011098 | Achmad Bagus Fakhrizal | S1 | 20181 | L | 10 |
99 | 1815011099 | Alda Alfiah Dzakiroh | S1 | 20181 | L | 10 |
100 | 1815011100 | Muhammad Ikhlas Jaya | S1 | 20181 | D | 5 |
101 | 1815011101 | Yeshe Anggraini | S1 | 20181 | A | 11 |
102 | 1815011102 | Prayoga Pratama Putra | S1 | 20181 | L | 11 |
103 | 1815011103 | Arie Dwie Restiawan | S1 | 20181 | A | 11 |
104 | 1815011104 | Mellynia Saputri | S1 | 20181 | L | 9 |
105 | 1815011105 | Agnes Regina Prangesty | S1 | 20181 | L | 10 |
106 | 1815011106 | Muhammad Darwisy Fathin | S1 | 20181 | D | 9 |
107 | 1815011107 | Fauzi Kurniawan Jamal | S1 | 20181 | L | 11 |
108 | 1855011001 | Indra Janitra Verdianto | S1 | 20181 | L | 10 |
109 | 1855011002 | Ixco Anugrah | S1 | 20181 | D | 9 |
110 | 1855011003 | Hafizh Fauzan Hibatullah | S1 | 20181 | D | 7 |
111 | 1855011004 | Irsyad Muzaffar | S1 | 20181 | D | 7 |
112 | 1855011005 | Thifal Ayu Paramitha | S1 | 20181 | L | 11 |
113 | 1855011006 | Ryo Mochammad Ferdinand Aidil | S1 | 20181 | D | 9 |
114 | 1855011007 | Devina Puteri Azzahra | S1 | 20181 | D | 9 |
115 | 1855011008 | Bio Dafa Akbar Pane | S1 | 20181 | A | 11 |
116 | 1855011009 | Muhammad Febry Zillie | S1 | 20181 | A | 11 |
117 | 1855011010 | Rachmatia Agung Pratama | S1 | 20181 | L | 10 |
118 | 1855011011 | Nisrina Nur Amelia | S1 | 20181 | D | 7 |
119 | 1855011012 | Febriansyah Indralam | S1 | 20181 | A | 11 |
120 | 1855011013 | Nadhif Putra Widiansah | S1 | 20181 | D | 9 |
121 | 1855011014 | Safinah Silmi | S1 | 20181 | L | 10 |
122 | 1855011015 | Muhammad Ichsan Syaditya Rama | S1 | 20181 | A | 11 |
123 | 1855011016 | Iqbal Al Hasany | S1 | 20181 | A | 11 |
124 | 1855011017 | Ike Novita Sari | S1 | 20181 | A | 11 |
125 | 1855011018 | Frendi Dwi Arnada | S1 | 20181 | L | 10 |
126 | 1855011019 | Oshkar Christian R. | S1 | 20181 | A | 11 |
127 | 1855011020 | Muhammad Dimas Aulia Aldama | S1 | 20181 | D | 9 |
128 | 1855011021 | Aziz Fernando | S1 | 20181 | A | 11 |
129 | 1855011022 | Oktavia Revaldo | S1 | 20181 | A | 11 |
130 | 1865011001 | Dharma Sanuarlie | S1 | 20181 | D | 9 |
A : Aktif
C : Cuti
D : Drop Out / Dikeluarkan
G : Sedang Double Degree
H : Hilang
K : Mengundurkan Diri / Keluar
L : Lulus
M : Mutasi
N : Non Aktif
T : Transfer
U : Unknown
W : Wafat